| PARTENERI PUBLICI | 
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)[1] | Obiect de activitate | 
| 1. | Comuna Cristești | Sediul social: sat Cristești, com. Cristești, jud. Iași | Administrație publică | 
| 2. | Comuna Miroslovești | Sediul social: sat Miroslovești, com. Miroslovești, jud. Iași | Administrație publică | 
| 3. | Comuna Moțca | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | Administrație publică | 
| 4. | Comuna Stolniceni-Prăjescu | Sediul social: sat Stolniceni-Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași | Administrație publică | 
| 5. | Comuna Tătăruși | Sediul social: sat Tătăruși, com. Tătăruși, jud. Iași | Administrație publică | 
| 6. | Orașul Dolhasca | Sediul social: Orașul Dolhasca, județul Suceava | Administrație publică | 
| PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 16,67 % | 
| PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | 
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 | Obiect de activitate | 
| 1. | Popuțoaia Gheorghiță I.I. | Sediul social: sat Miroslovești, com. Miroslovești, jud. Iași | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase-0111 | 
| 2. | Emily IMPEX S.R.L. | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | Intermedieri in comerțul cu materialul lemnos si materiale de constructii-4613 | 
| 3. | Benchea Ionuț Viorel I.I. | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, str. Moldovei nr. 179, jud. Iași | Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate-4762 | 
| 4. | Roby-Luk-Myh Construct S.R.L. | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale-4120 | 
| 5. | Sophia 2004 S.R.L. | Punct de lucru: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)-1392 | 
| 6. |  Ritcem Giovanni Beauty S.R.L.   | Sediul social: comuna Cristesti, judetul Iasi     | Coafura si alte domenii de înfrumusețare – 9602 | 
| 7. | Hîrtopanu Simona-Viorica P.F.A. | Sediul social: sat Stolniceni-Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași | Creșterea bovinelor de lapte-0141 | 
| 8. |   Freres Logistics S.R.L. | Sediul social: sat Verșeni, com. Miroslovești, jud. Iași   | Transporturi rutiere de mărfuri - 4941   | 
| 9. | Floria Catering S.R.L. | Sediul social: sat Uda, com. Tătăruși, nr. 11, jud. Iași | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente-5621 | 
| 10. | Oli-Construct S.R.L. | Sediul social: sat Pietrosu, com. Tătăruși, jud. Iași | Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare-4673 | 
| 11 . | Bolohan Cezar-Constantin I.I. | Sediul social: sat Cristești, com. Cristești, jud. Iași | Creșterea pasarilor-0147 | 
| 12. |   Alexa Vasile Teodor P.F.A.   | Sediul social: sat Uda, com. Tătăruși, jud. Iași   | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor - 0113 | 
| 13. | Gurzun C. Cristian I.I. | Sediul social: sat Cristești, com. Cristești, nr. 1172, jud. Iași | Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun-4711 | 
| 14. | Ioneasa Mihaela I.I. | Sediul social: sat Boureni, com. Moțca, jud. Iași | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor-0113 | 
| 15 . | MAM GRUP SERVICE S.R.L. | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, Reg. Agricol vol. 4, poz. 23, jud. Iași | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale-4120 | 
| 16. | Daspet S.R.L. | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | Activități auxiliare pentru producția vegetala-0161 | 
| 17. | Apetri Iulian Cătălin I.I.   | Sediul social: sat, Homița, comuna Cristesti, str, Principala, nr.11 judetul Iasi | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase - 0111 | 
| 18. | Poleac A. Ion I.F. | Sediul social: sat Stolniceni-Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase-0111 | 
| 19. | Euro Prod Mixt S.R.L. | Sediul social: sat Miroslovești, com. Miroslovești, jud. Iași | Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun-5211 | 
| 20. | Petrescu S. Maria I.I. | Sediul social: sat Soci, com. Miroslovești, jud. Iași | Cultivarea cerealelor, palntelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase - 0111 | 
| 21. | S.C. IULIAN GROUP S.R.L. | Sediul social: sat Miroslovești, com. Miroslovești, jud. Iași | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase - 0111 | 
| 22 | Bogza Oana I.I. | Sediul social: sat Verșeni, com. Miroslovești, jud. Iași | Creșterea ovinelor si caprinelor -0145 | 
| 23 | Grigore Daniel-Emil I.I. | Sediul social: comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase - 0111 | 
| 24 | Cooperativa Agricola de Gradul I Cristeștii Moldovei | Sediul social: comuna Cristești, județul Iași | Creșterea bovinelor de lapte -0141 | 
| 25 | Cooperativa Agricolă de Gradul I Stejarul Miroslovești | Sediul social: sat Miroslovești, com. Miroslovești, jud. Iași | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase - 0111 | 
| PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT  69,44 %  | 
| PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | 
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate[2] | 
| 1. | Asociația „Gipsy Eye” | Sediul social: sat Brătești, com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași | -integrarea socio-economica a cetățenilor romani de etnie roma; -sprijinirea copiilor defavorizați aparținând etniei rome; -integrarea femeii rome în societate. | 
| 2. | Societatea de Caritate „Mila Crestina” – Filiala Dolhasca   | Sediul social: Orasul Dolhasca str. Oltea Doamna, nr. 26, judetul Suceava   | Ajutorarea categoriilor sociale defavorizate și deficiente: elevi sinistrați, cu handicap, bolnavi, batrani, copii orfani, abandonați, copii ai străzii, familii sărace, văduvi și alte categorii | 
| 3. | Asociația crescătorilor de animale și produse agricole a comunei Moțca | Sediul social: sat Moțca, com. Moțca, jud. Iași | -protecția, conservarea și ameliorarea mediului; -creșterea, ameliorarea si valorificarea produselor rezultate din creșterea ovinelor, bovinelor, caprinelor si a altor animale precum si producția culturilor agricole si a produselor agricole. | 
| 4. | Asociația crescătorilor de animale din comuna Moțca | Sediul social: sat Boureni, comuna Moțca | Creșterea animalelor | 
| 5. | Asociatia „Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania” | Sediul social: sat Brătești, comuna Stolniceni Prăjescu | Reprezinta interesele minorității de ruși lipoveni | 
| PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT  13,89  | 
|  |  |  |  |  |  |  |